TEAM PHILIPPINES MEDAL COUNT
Gold : 6
Silver: 13
Bronze: 18
|
| |||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | Remarks | ||||||
| WOMEN'S BASKETBALL | |||||||||
| Round Robin | July 11, 2016 | vs. Singapore | PHI | 74 | W | ||||
| SIN | 66 | ||||||||
| Round Robin | July 13, 2016 | vs. Malaysia | PHI | 64 | W | ||||
| MAS | 51 | ||||||||
| Round Robin | July 14, 2016 | vs. Thailand | PHI | 78 | L | ||||
| THA | 69 | ||||||||
| Round Robin | July 15, 2016 | vs. Indonesia | PHI | 65 | W | ||||
| INA | 56 | ||||||||
| Gold Medal Match | July 15, 2016 | vs. Thailand | PHI | 57 | SILVER | ||||
| THA | 64 | ||||||||
| WOMEN'S VOLLEYBALL | |||||||||
| Round Robin | July 11, 2016 | vs. Indonesia | PHI | 25 | 17 | 14 | 22 | L | |
| INA | 21 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Round Robin | July 12, 2016 | vs. Thailand | PHI | 19 | 10 | 23 | L | ||
| THA | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Round Robin | July 14, 2016 | vs. Singapore | PHI | 26 | 25 | 25 | W | ||
| SIN | 24 | 13 | 23 | ||||||
| Bronze Medal Match | July 16, 2016 | vs. Singapore | PHI | 22 | 25 | 25 | 22 | 15 | BRONZE |
| SIN | 25 | 17 | 21 | 25 | 7 | ||||
| MEN'S VOLLEYBALL | |||||||||
| Round Robin | July 12, 2016 | vs. Thailand | PHI | 24 | 18 | 25 | 25 | L | |
| INA | 26 | 25 | 23 | 26 | |||||
| Round Robin | July 13, 2016 | vs. Laos | PHI | 30 | 25 | 25 | W | ||
| LAO | 28 | 15 | 18 | ||||||
| Round Robin | July 14, 2016 | vs. Singapore | PHI | 22 | 25 | 25 | 25 | W | |
| SIN | 25 | 17 | 18 | 22 | |||||
| Round Robin | July 15, 2016 | vs. Indonesia | PHI | 20 | 26 | 25 | 24 | L | |
| INA | 25 | 24 | 27 | 26 | |||||
| Bronze Medal Match | July 16, 2016 | vs. Singapore | PHI | 25 | 25 | 25 | BRONZE | ||
| SIN | 15 | 19 | 18 | ||||||
| TABLE TENNIS | |||||||||
| Men's Group Stage | July 12, 2016 | vs. Vietnam | PHI | 0 | L | ||||
| VIE | 3 | ||||||||
| Men's Group Stage | July 13, 2016 | vs. Malaysia | PHI | 0 | L | ||||
| MAS | 3 | ||||||||
| Women's Group Stage | July 12, 2016 | vs. Thailand | PHI | 0 | L | ||||
| THA | 3 | ||||||||
| Women's Group Stage | July 13, 2016 | vs. Malaysia | PHI | 2 | L | ||||
| MAS | 3 | ||||||||
| Women's Group Stage | July 13, 2016 | vs. Singapore | PHI | 3 | W | ||||
| SIN | 0 | ||||||||
| Women's Team | BRONZE | ||||||||
| Mixed Doubles R16 | July 13, 2016 | vs. Thailand | PHI | 1 | L | ||||
| THA | 3 | ||||||||
| Women's Doubles | Lariba/Dael | BRONZE | |||||||
| Women's Singles | Ian Lariba | SILVER | |||||||
| SWIMMING | |||||||||
| Hannah Dato | July 12, 2016 | W 100m Freestyle | 59.55 | Preliminary | 5th | Advance to Finals | |||
| Hannah Dato | July 12, 2016 | W 100m Freestyle | 58.13 | Finals | 3rd | BRONZE | |||
| Hannah Dato | July 12, 2016 | W 200m Butterfly | 2:17.48 | Finals | 3rd | BRONZE | |||
| Hannah Dato | July 12, 2016 | W 400m IM | 5:05.28 | Finals | 3rd | BRONZE | |||
| Hannah Dato | July 14, 2016 | W 50m Butterfly | 27.92 | Finals | 2nd | SILVER | |||
| Winona Nadine Tee Ten | July 12, 2016 | W 100m Freestylestyle | 1:02.23 | Preliminary | 9th | Did not Qualify | |||
| Winona Nadine Tee Ten | July 14, 2016 | W 400m Freestyle | Not Available | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Gian Carlo Silva | July 12, 2016 | M 100m Breaststroke | 1:06.19 | Preliminary | 5th | Advance to Finals | |||
| Gian Carlo Silva | July 12, 2016 | M 100m Breaststroke | 1:06.05 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Gian Carlo Silva | July 13, 2016 | M 50m Breaststroke | 59.94 | Preliminary | 5th | Advance to Finals | |||
| Gian Carlo Silva | July 13, 2016 | M 50m Breaststroke | DQ | Preliminary | DQ | Disqualified | |||
| Gian Carlo Silva | July 14, 2016 | M 200m Breaststroke | 2:25.08 | Finals | 6th | 6th Place | |||
| Alberto Batungbacal | July 12, 2016 | M 100m Breaststroke | 1:07.79 | Preliminary | 9th | Did not Qualify | |||
| Alberto Batungbacal | July 12, 2016 | M 400m IM | 4:40.29 | Finals | 5th | 5th Place | |||
| Alberto Batungbacal | July 12, 2016 | M 1500m Freestyle | 4:40.29 | Finals | 6th | 6th Place | |||
| Alberto Batungbacal | July 13, 2016 | M 50m Breaststrokestroke | 31.10 | Preliminary | 8th | Advance to Finals | |||
| Alberto Batungbacal | July 13, 2016 | M 50m Breaststroke | 31.60 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Alberto Batungbacal | July 14, 2016 | M 200m Breaststroke | 2:30.67 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Axel Ngui | July 12, 2016 | M 50m Backstroke | 27.73 | Preliminary | 5th | Advance to Finals | |||
| Axel Ngui | July 12, 2016 | M 50m Backstroke | 28.28 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Axel Ngui | July 12, 2016 | M 100m Freestyle | 52.28 | Finals | 5th | 5th Place | |||
| Axel Ngui | July 14, 2016 | M 400m Freestyle | 4:08.65 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Axel Ngui | July 14, 2016 | M 100m Backstroke | 1:02.53 | Finals | 5th | 5th Place | |||
| Arian Neil Puyo | July 12, 2016 | M 50m Backstroke | 28.69 | Preliminary | 8th | Advance to Finals | |||
| Arian Neil Puyo | July 12, 2016 | M 50m Backstroke | 28.47 | Finals | 8th | 8th Place | |||
| Arian Neil Puyo | July 12, 2016 | M 200m Butterfly | 2:23.00 | Finals | 6th | 6th Place | |||
| Arian Neil Puyo | July 13, 2016 | M 200m Backstroke | 2:17.46 | Finals | 5th | 5th Place | |||
| Arian Neil Puyo | July 14, 2016 | M 100m Backstroke | 1:01.79 | Finals | 4th | 4th Place | |||
| Eman Nuellito Dapat | July 12, 2016 | M 400m IM | 4:52.17 | Finals | 6th | 6th Place | |||
| Eman Nuellito Dapat | July 12, 2016 | M 1500m Freestyle | 18:06.04 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Eman Nuellito Dapat | July 13, 2016 | M 200m Backstroke | 2:15.42 | Finals | 4th | 4th Place | |||
| Joy Rodgers | July 12, 2016 | W 100m Breaststroke | 1:17.76 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Joy Rodgers | July 13, 2016 | W 50m Breaststroke | 35.08 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Joy Rodgers | July 14, 2016 | W 200m Breaststroke | 2:52.24 | Finals | 7th | 7th Place | |||
| Ariana Herranz | July 12, 2016 | W 50m Backstroke | 31.81 | Finals | 4th | 4th Place | |||
| Ariana Herranz | July 13, 2016 | W 200m Backstroke | 2:26.78 | Finals | 3rd | BRONZE | |||
| Ariana Herranz | July 14, 2016 | W 100m Backstroke | 1:07.83 | Finals | 4th | 4th Place | |||
| Romina Rafaelle Gavino | July 12, 2016 | W 200m Butterfly | 2:31.13 | Finals | 5th | 5th Place | |||
| Romina Rafaelle Gavino | July 13, 2016 | W 800m Freestyle | 9:55.56 | Finals | 5th | 5th Place | |||
| Romina Rafaelle Gavino | July 14, 2016 | W 400m Freestyle | Not Available | Finals | 6th | 6th Place | |||
| Women's Team | July 13, 2016 | W 4x200m Freestyle | 8:57.40 | Finals | 4th | 4th Place | |||
| Women's Team | July 14, 2016 | W 41200m Freestyle | 4:09.11 | Finals | 4th | 4th Place | |||
| Men's Team | July 13, 2016 | M 4x200m Freestyle | 8:12.26 | Finals | 5th | 5th Place | |||
| Men's Team | July 13, 2016 | M 41200m Freestyle | 3:39.72 | Finals | 5th | 5th Place | |||
| ATHLETICS | |||||||||
| Marilyn Avila | July 14, 2016 | W 400m Hurdles | 1:02.22 | 1st | GOLD | ||||
| Evalyn Palabrica | July 14, 2016 | W Javelin Throw | 44.40m | 2nd | SILVER | ||||
| Sarah Dequinan | July 14, 2016 | W Javelin Throw | 40.79m | 3rd | BRONZE | ||||
| Clinton Bautista | July 14, 2016 | M 400m Hurdles | 1:02.22 | 3rd | BRONZE | ||||
| Elbren Neri | M 800m | 1:52.69 | 1st | GOLD | |||||
| Elbren Neri | M 1500m | 3:59.51 | 2nd | SILVER | |||||
| Jomar Angus | M 1500m | 3:59.47 | 1st | GOLD | |||||
| Jomar Angus | M 3000m Steeplechase | 9:41.49 | 2nd | SILVER | |||||
| Janry Ubas | M Long Jump | 7.50 m | 2nd | SILVER | |||||
| Kenny Gonzales | M Javelin Throw | 61.77m | 3rd | BRONZE | |||||
| Louielyn Pamatian | W 800m | 2:17.57 | 2nd | SILVER | |||||
| Joida Gagnao | W 3000m Steeplechase | 12:02.96 | 3rd | BRONZE | |||||
| FENCING | |||||||||
| Nathaniel Perez | July 14, 2016 | M Foil Individual | 1st | GOLD | |||||
| Michael Nicanor | July 14, 2016 | M Foil Individual | 3rd | BRONZE | |||||
| CJ Concepcion | July 14, 2016 | M Sabre Individual | 3rd | BRONZE | |||||
| Noelito Jose Jr | M Epee Individual | 3rd | BRONZE | ||||||
| Men's Team | M Epee Team | 1st | GOLD | ||||||
| Men's Team | M Foil Team | 2nd | SILVER | ||||||
| Justine Gail Tinio | W Foil Individual | 2nd | SILVER | ||||||
| Dyren Penaflor | W Foil Individual | 3rd | BRONZE | ||||||
| Women's Team | W Foil Team | 1st | GOLD | ||||||
| Women's Team | W Sabre Team | 3rd | BRONZE | ||||||



